Ferinject 50 mg/ml disperzija za injekciju ili infuziju
| Name | Ferinject 50 mg/ml disperzija za injekciju ili infuziju | 
|---|---|
| Marketing Authorisation Number | HR-H-646532651 | 
| Active Substance | željezova karboksimaltoza | 
| Composition | 1 ml disperzije sadrži 50 mg željeza u obliku željezove karboksimaltoze | 
| Pharmaceutical Form | Disperzija za injekciju/infuziju | 
| Manufacturer | Vifor France, Pariz La Défense, Francuska | 
| Marketing Authorisation Holder | Vifor France, 100-101 Terrasse Boieldieu Tour Franklin La Défense 8, Pariz La Défense, Francuska | 
| Marketing Authorisation Date | 06.06.2018 | 
| MA Period of Validity | unlimited | 
| Classification Number | UP/I-530-09/15-02/257 | 
| Registration Number | 381-12-01/30-18-09 | 
| Prescription | Medicinal product subject to medical prescription | 
| Type of prescription | ograničeni recept | 
| Distribution | Supply through pharmacies (community) | 
| Advertising to general public | not allowed | 
| ATC Code | B03AC | 
| Marketing status | stavljeno u promet | 
| Shortage status | nema nestašice | 
| SmPC | download | 
| PL | download | 
| Public Assessment Report | download | 
| Educational materials for healthcare professionals | Vodič za zdravstvene radnike, verzija 3 | 
| Educational materials for patients / caregivers | Brošura za bolesnike, verzija 3 | 
