Clexane 10 000 IU (100 mg)/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki
| Name | Clexane 10 000 IU (100 mg)/1 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki |
|---|---|
| Former Name | Clexane 10.000 IU anti-Xa/1,0 ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki; Clexane 10 000 IU (100 mg)/1 ml otopina za injekciju |
| Marketing Authorisation Number | HR-H-165030097 |
| Active Substance | enoksaparinnatrij |
| Composition | jedna napunjena štrcaljka sadrži 10 000 IU anti-Xa aktivnosti enoksaparinnatrija (što odgovara 100 mg) u 1,0 ml vode za injekcije |
| Pharmaceutical Form | otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki |
| Manufacturer | Sanofi Winthrop Industrie, Maisons-Alfort, Francuska Sanofi Winthrop Industrie, Le Trait, Francuska Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd., Miskolc, Mađarska Sanofi-Aventis Private Co. Ltd, Budimpešta, Mađarska Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Frankfurt, Njemačka Sanofi-Aventis GmbH, Beč, Austrija |
| Marketing Authorisation Holder | Sanofi Winthrop Industrie, 82, avenue Raspail, Gentilly, Francuska |
| Marketing Authorisation Date | 01.09.2023 |
| MA Period of Validity | unlimited |
| Classification Number | UP/I-530-09/13-02/506 |
| Registration Number | 381-12-01/171-23-94 |
| Prescription | Medicinal product subject to medical prescription |
| Type of prescription | Medicinal product subject to restricted medical prescription |
| Distribution | Supply through pharmacies (community) |
| Advertising to general public | not allowed |
| ATC Code | B01AB05 |
| Marketing status | Marketed |
| Shortage status | No shortage |
| SmPC | download |
| PL | download |
| Public Assessment Report | download |
Packaging
Direct Healthcare Professional Communication
| Name | Date | Download |
|---|---|---|
| Pismo zdravstvenim radnicima o ažuriranju izražavanja jačine doze, režima primjene kod duboke venske tromboze/plućne embolije i uporabe u bolesnika s teškim oštećenjem funkcije bubrega za lijek Clexane (enoksaparinnatrij) | 28.04.2017 | sanofi-aventis Croatia d.o.o. |