Aminoven infant 10 % otopina za infuziju
Name | Aminoven infant 10 % otopina za infuziju |
---|---|
Marketing Authorisation Number | HR-H-916859882 |
Active Substance | izoleucin leucin lizinacetat metionin fenilalanin treonin triptofan valin arginin histidin glicin alanin prolin serin taurin acetiltirozin acetilcistein malatna kiselina |
Composition | 1 litra otopine za infuziju sadržava: 8,00 g izoleucina, 13,00 g leucina, 12,00 g lizin acetata (8,51 g lizina), 3,12 g metionina, 3,75 g fenilalanina, 4,40 g treonina, 2,01 g triptofana, 9,00 g valina, 7,50 g arginina, 4,76 g histidina, 4,15 g glicina, 9,30 g alanina, 9,71 g prolina, 7,67 g serina, 0,40 g taurina, 5,176 g acetil-tirozina (4,20 g tirozina), 0,70 g acetil-cisteina (0,52 g cisteina) i 2,62 g jabučne kiseline |
Pharmaceutical Form | otopina za infuziju |
Manufacturer | Fresenius Kabi Austria GmbH, Graz, Austrija |
Marketing Authorisation Holder | Fresenius Kabi d.o.o., Radnička cesta 37a, Zagreb, Hrvatska |
Marketing Authorisation Date | 07.06.2018 |
MA Period of Validity | unlimited |
Classification Number | UP/I-530-09/17-02/716 |
Registration Number | 381-12-01/30-18-04 |
Prescription | Medicinal product subject to medical prescription |
Type of prescription | ograničeni recept |
Distribution | Supply through pharmacies (community) |
Advertising to general public | not allowed |
ATC Code | B05BA01 |
Marketing status | stavljeno u promet |
Shortage status | nema nestašice |
SmPC | download |
PL | download |
Packaging
Direct Healthcare Professional Communication
Name | Date | Download |
---|---|---|
Pismo zdravstvenim radnicima o potrebi zaštite otopina za parenteralnu prehranu od svjetlosti radi umanjivanja rizika od ozbiljnih nuspojava u nedonoščadi | 02.09.2019 | Fresenius Kabi d.o.o., Baxter SAS |