| 10 tableta u blisteru, u kutiji | 
				-01 | 
				- | 
				- | 
			
				| 14 tableta u blisteru, u kutiji | 
				-02 | 
				- | 
				- | 
			
				| 20 tableta u blisteru, u kutiji | 
				-03 | 
				- | 
				- | 
			
				| 28 tableta u blisteru, u kutiji | 
				-04 | 
				- | 
				- | 
			
				| 30 tableta u blisteru, u kutiji | 
				-05 | 
				- | 
				- | 
			
				| 50 tableta u blisteru, u kutiji | 
				-06 | 
				- | 
				- | 
			
				| 56 tableta u blisteru, u kutiji | 
				-07 | 
				- | 
				- | 
			
				| 60 tableta u blisteru, u kutiji | 
				-08 | 
				- | 
				- | 
			
				| 98 tableta u blisteru, u kutiji | 
				-09 | 
				- | 
				- | 
			
				| 100 tableta u blisteru, u kutiji | 
				-10 | 
				- | 
				- | 
			
				| 100 tableta u bočici, u kutiji | 
				-11 | 
				- | 
				- | 
			
				| 100 tableta u blisteru, u kutiji (bolničko pakiranje) | 
				-12 | 
				- | 
				- |