Annual Report on Drug Consumption for 2010 - Croatian Document
Temeljem Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 71/07. i 45/09.) i Pravilnika o vrsti podataka i načinu izrade Izvješća o prometu gotovih lijekova (Narodne novine, br. 29/05.), Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) izradila je izvješće o prometu gotovih lijekova u Republici Hrvatskoj u 2010. godini.
U bazi podataka HALMED-a za praćenje potrošnje lijekova, lijekovi su svrstani u 14 skupina Anatomsko-terapijskog-kemijskog (ATK) sustava klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije prema ATK i internacionalnom nezaštićenom nazivu. Osnova za izradu Izvješća je popis gotovih lijekova s odobrenjem za stavljanje gotovog lijeka u promet u Republici Hrvatskoj te popis lijekova koji su se nalazili u prometu u Republici Hrvatskoj, a koji nemaju odobrenje već su se nalazili u prometu temeljem interventnog uvoza ili su izdani na pojedinačni recept na ime određenog pacijenta u 2010. godini.
Iz podataka o broju izdanih originalnih pakiranja lijeka u ljekarnama i bolničkim ljekarnama izračunate su definirane dnevne doze na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan), a promet je iskazan i ukupnim iznosom u kunama za svaki gotov lijek.
U izvješću su obrađeni svi podaci iz ljekarni koji su dostavljeni u HALMED do kraja srpnja 2011. godine i oni iznose 82,45% od svih ljekarni koje se bave prometom gotovih lijekova na malo na području Republike Hrvatske, a što su obavezne po Pravilniku o vrsti podataka i načinu izrade Izvješća o prometu gotovih lijekova (Narodne novine, br. 29/05.). Obzirom da navedeni podaci predstavljaju 82,45 % izvješća od svih mogućih, podaci su metodom ekstrapolacije uvećani za 17,55% te je na taj način dobivena pretpostavljena, sveukupna vrijednost potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za 2010. godinu, izražena u količini DDD/1000/dan i u kunama. HALMED je u veljači 2011. godine počeo prikupljati podatke o potrošnji lijekova u 2010. godini nakon što je siječnju 2011. ažuriran šifrarnik lijekova za 2010.godinu.
Izvješće o prometu lijekova u Republici Hrvatskoj sadrži:
Prikaz ukupne potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj (RH) za sve lijekove po internacionalnom nezaštićenom imenu ATK klasifikacije (INN) koji su bili u prometu u RH, u 2010. godini, iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki gotov lijek.
Prikaz potrošnje gotovih lijekova s načinom izdavanja na recept u ljekarni, bez recepta u ljekarni, u bolnicama, te po županijama, iskazane su brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i ukupnim iznosom u kunama, prema veleprodajnim cijenama za svaki gotov lijek. Ekstrapolirani rezultati dobiveni od 82,45% uzoraka od svih mogućih prikazuju vjerodostojan rezultat.
Pri izračunu broja DDD-a, korišten je "ATC index with DDDs 2010, WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Oslo". Za izračunavanje DDD/1000/dan uzet je broj stanovnika u Republici Hrvatskoj, u 2010. godini, prema službenim podatcima Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske. Za izračunavanje DDD/1000/dan po županijama uzet je broj stanovnika u pojedinoj županiji, u 2010. godini, prema službenim podatcima Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske.
U Republici Hrvatskoj, u 2010. godini, dobiveni podaci ukupne potrošnje lijekova ukazuju da je potrošnja bila 941,54 DDD/1000/dan, odnosno, sveukupno 4.836.571.804,00 kune.
Izvješće obuhvaća sljedeće tablice:
- Tablica 1: Ukupna potrošnja lijekova u 2010. godini prema DDD/1000 stanovnika/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 - Tablica 2: Ukupna potrošnja lijekova u kunama, u 2010. godini prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 - Tablica 3: Potrošnja lijekova u 2010. god. po terapijskim skupinama ATK klasifikacije prema DDD/1000 stanovnika/dan
 - Tablica 4: Potrošnja lijekova u kunama u 2010. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije
 - Tablica 5: 50 najkorištenijih lijekova po DDD/1000/dan u 2010. godini
 - Tablica 6: 50 najprodavanijih lijekova po potrošnji u kunama, u 2010. godini
 - Tablica 7: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja
 - Tablica 8: Prvih 30 lijekova po potrošnji u kunama u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja
 - Tablica 9: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2010. godini, bolnička potrošnja
 - Tablica 10: Prvih 30 lijekova po potrošnji u kunama u 2010. godini, bolnička potrošnja
 - Tablica 11: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2010. godini, na teret HZZO-a
 - Tablica 11.1: Prvih 30 lijekova po potrošnji u kunama u 2010. godini, na teret HZZO-a
 - Tablica 12: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2010. godini, koji nisu na teret HZZO-a
 - Tablica 12.1: Prvih 30 lijekova po potrošnji u kunama u 2010. godini, koji nisu na teret HZZO-a
 - Tablica 13: Potrošnja lijekova u DDD/1000/dan po županijama u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja
 - Tablica 14: Potrošnja lijekova u kunama po županijama u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja
 - Tablica 15.1: Potrošnja lijekova u Zagrebačkoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 - Tablica 15.2: Potrošnja lijekova u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 - Tablica 15.3: Potrošnja lijekova u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 - Tablica 15.4: Potrošnja lijekova u Karlovačkoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 - Tablica 15.5: Potrošnja lijekova u Varaždinskoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 - Tablica 15.6: Potrošnja lijekova u Koprivničko-križevačkoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 - Tablica 15.7: Potrošnja lijekova u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 - Tablica 15.8: Potrošnja lijekova u Primorsko-goranskoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 - Tablica 15.9: Potrošnja lijekova u Ličko-senjskoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 - Tablica 15.10: Potrošnja lijekova u Virovitičko-podravskoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 - Tablica 15.11: Potrošnja lijekova u Požeško-slavonskoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 - Tablica 15.12: Potrošnja lijekova u Brodsko-posavskoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 - Tablica 15.13: Potrošnja lijekova u Zadarskoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 - Tablica 15.14: Potrošnja lijekova u Osječko-baranjskoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 - Tablica 15.15: Potrošnja lijekova u Šibensko-kninskoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 - Tablica 15.16: Potrošnja lijekova u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 - Tablica 15.17: Potrošnja lijekova u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 - Tablica 15.18: Potrošnja lijekova u Istarskoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 - Tablica 15.19: Potrošnja lijekova u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 - Tablica 15.20: Potrošnja lijekova u Međimurskoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 - Tablica 15.21: Potrošnja lijekova u Gradu Zagrebu u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 
Isto tako, tablično je prikazan "Promet lijekova u RH, u 2010. god., sveukupno".
Navedeni podaci ukazuju da je u Republici Hrvatskoj u 2010. godini prisutno ukupno povećanje potrošnje lijekova u DDD/1000/dan u odnosu na 2009. godinu i to za 9,96%. Isto tako, podaci ukazuju da je u Republici Hrvatskoj u 2010. godini prisutno povećanje potrošnje lijekova u kunama prema veleprodajnim cijenama u odnosu na 2009. godinu i to za 4,79%. Važno je istaknuti da je povećanje potrošnje lijekova u 2010. godini manje od povećanja potrošnje u 2009. godini u odnosu na 2008. godinu (15,3% u DDD/1000/dan i 10,6 % u kunama).
Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2010. godini, prema DDD/1000/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije su Pripravci koji djeluju na kardiovaskularni sustav (C) (vidi Tablicu 1), drugi su Pripravci koji djeluju na živčani sustav (N), a treći su Pripravci s učinkom na probavni sustav i mjenu tvari (A) itd. Glavne ATK skupine koje su u 2010. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2009. godinu jesu skupina C (13 %), skupina H (14%), skupina P (17%) i skupina R (12%)
Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u kunama, prema veleprodajnim cijenama u Republici Hrvatskoj u 2010. godini po glavnim skupinama ATK klasifikacije su Pripravci koji djeluju na kardiovaskularni sustav (C) (vidi Tablicu 2), drugi su Pripravci koji djeluju na živčani sustav (N), a treći su Lijekovi s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari (A) itd. Glavne ATK skupine koje su u 2010. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u kunama u odnosu na 2009. godinu jesu skupina R (17 %), skupina G (13%), skupina H (17%) i skupina V (9%).
Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2010. godini, prema DDD/1000/dan po terapijskim skupinama ATK klasifikacije su iz skupine antihipertenziva i to Pripravci koji djeluju na renin-angiotenzinski sustav (C09) (vidi Tablicu 3), drugi su Psiholeptici (N05), a treći su Hipolipemici (C10) itd. Terapijske skupine koje su u 2010. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan (9,96%) u odnosu na 2009. godinu jesu skupina A02 - Lijekovi za poremećaje kiselosti (23 %), skupina C09 - Pripravci koji djeluju na renin-angiotenzinski sustav (16%), skupina A10 - Antidijabetici (13%) i skupina B01- Antitrombotici (12%).
Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u kunama prema veleprodajnim cijenama u Republici Hrvatskoj u 2010. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije su Pripravci za liječenje sustavnih infekcija (J01) (vidi Tablicu 4), drugi su Pripravci koji djeluju na renin-angiotenzinski sustav (C09), a treći su Antineoplastici/citostatici (L01) itd. Terapijske skupine koje su u 2010. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u kunama (4,79%) u odnosu na 2009. godinu jesu skupina L04 - Imunosupresivi (41 %), skupina R03 - Pripravci za liječenje opstruktivnih bolesti dišnih putova (22%), i skupina B01 - Antitrombotici (14%).
Lijek koji je imao najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2010. godini, prema DDD/1000/dan, je amlodipin (vidi Tablicu 5), drugi je atorvastatin, a treći je acetilsalicilna kiselina itd. Lijekovi koji su u 2010. godini imali značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan (9,96%) u odnosu na 2009. godinu jesu ramipril (28 %), metformin (26%), pantoprazol (25%), atorvastatin (22%), glimepirid (17%), ibuprofen (16%) i zolpidem (13%).
Lijek koji je imao najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2010. godini, prema ukupnoj količini izraženoj u kunama prema veleprodajnim cijenama je atorvastatin (vidi Tablicu 6), drugi je lizinopril i diuretici, treći je pantoprazol itd. Lijekovi koji su u 2010. godini imali značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u kunama (4,79%) u odnosu na 2009. godinu jesu inzulin aspart (23%), salmeterol i ostali lijekovi za liječenje opstruktivnih bolesti (16%), pantoprazol (16%), klopidogrel (14%), imatinib (13%), atorvastatin (10%) i ramipril (9%).
*Napomena: U tekstu i tablicama navedene su vrijednosti koje su dobivene ekstrapolacijom dostavljenih podataka iz ljekarni i bolničkih ljekarni te predstavljaju 100% promet lijekovima. U sveukupnoj tablici prikazane vrijednosti 0,00 DDD/1000/dan znače da navedenom lijeku nije bilo moguće prikazati potrošnju u DDD/1000/dan jer nema dodijeljeni DDD ili je lijek imao izraženu vrijednost u DDD/1000/dan, ali je ta vrijednost manja od dvije decimale.
Tablica 1. Ukupna potrošnja lijekova u 2010. godini prema DDD/1000 stanovnika/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije
| ATK | Nazivi glavnih ATK skupina | DDD/1000/dan | |
|---|---|---|---|
| 1. | C | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV | 366,63 | 
| 2. | N | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV | 148,05 | 
| 3. | A | LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI | 113,69 | 
| 4. | B | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE | 112,75 | 
| 5. | M | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOšTANO-MIšIĆNI SUSTAV | 52,14 | 
| 6. | R | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV | 51,05 | 
| 7. | G | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI | 36,60 | 
| 8. | J | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA | 24,05 | 
| 9. | H | SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA | 21,40 | 
| 10. | S | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA | 9,25 | 
| 11. | L | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI | 4,89 | 
| 12. | P | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA | 0,56 | 
| 13. | D | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI | 0,33 | 
| 14. | V | RAZLIČITO | 0,15 | 
Tablica 2. Ukupna potrošnja lijekova u kunama, u 2010. godini prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije
| ATK | Nazivi glavnih ATK skupina | Ukupni iznos (kn) | |
|---|---|---|---|
| 1. | C | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV | 975.061.034 | 
| 2. | N | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV | 783.524.962 | 
| 3. | A | LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI | 640.411.291 | 
| 4. | L | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI | 619.505.697 | 
| 5. | J | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA | 475.898.848 | 
| 6. | R | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV | 337.463.628 | 
| 7. | B | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE | 267.011.891 | 
| 8. | M | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOšTANO-MIšIĆNI SUSTAV | 210.757.144 | 
| 9. | G | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI | 163.057.821 | 
| 10. | V | RAZLIČITO | 107.232.234 | 
| 11. | D | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI | 99.554.619 | 
| 12. | S | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA | 91.432.792 | 
| 13. | H | SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA | 60.410.140 | 
| 14. | P | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA | 5.249.703 | 
Tablica 3. Potrošnja lijekova u 2010. god. po terapijskim skupinama ATK klasifikacije prema DDD/1000 stanovnika/dan
| ATK | Terapijske skupine - glavne | DDD/1000/dan | |
|---|---|---|---|
| 1. | C09 | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZINSKI SUSTAV | 94,15 | 
| 2. | N05 | PSIHOLEPTICI | 90,59 | 
| 3. | C10 | PRIPRAVCI KOJI MODIFICIRAJU LIPIDE (HIPOLIPEMICI) | 83,48 | 
| 4. | C08 | BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA | 75,69 | 
| 5. | B01 | ANTITROMBOTICI | 58,48 | 
| 6. | B03 | ANTIANEMICI | 54,22 | 
| 7. | A10 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE šEĆERNE BOLESTI (ANTIDIJABETICI) | 49,88 | 
| 8. | M01 | PRIPRAVCI S PROTUUPALNIM I ANTIREUMATSKIM DJELOVANJEM | 42,43 | 
| 9. | C07 | BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA | 39,94 | 
| 10. | C03 | DIURETICI | 39,93 | 
| 11. | A02 | LIJEKOVI ZA POREMEĆAJE KISELOSTI | 32,77 | 
| 12. | N06 | PSIHOANALEPTICI | 24,86 | 
| 13. | C01 | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA SRCE | 24,56 | 
| 14. | J01 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA | 23,12 | 
| 15. | R03 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH BOLESTI DIŠNIH PUTOVA | 20,33 | 
| 16. | R06 | ANTIHISTAMINICI ZA SUSTAVNU PRIMJENU | 17,06 | 
| 17. | A11 | VITAMINI | 13,00 | 
| 18. | H03 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI ŠTITNJAČE | 12,54 | 
| 19. | G04 | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA MOKRAĆNI SUSTAV | 12,31 | 
| 20. | G01 | GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI | 11,73 | 
| 21. | N02 | ANALGETICI | 11,23 | 
| 22. | N07 | OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SREDIŠNJI ŽIVČANI SUSTAV, UKLJUČUJUĆI PARASIMPATOMIMETIKE | 10,39 | 
| 23. | G03 | SPOLNI HORMONI I OSTALI PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA SPOLNI SUSTAV | 9,98 | 
| 24. | S01 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA (OFTALMICI) | 9,25 | 
| 25. | H02 | KORTIKOSTEROIDI ZA SUSTAVNU PRIMJENU | 8,55 | 
| 26. | C02 | ANTIHIPERTENZIVI | 8,46 | 
| 27. | N03 | ANTIEPILEPTICI | 7,59 | 
| 28. | R01 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI NOSA | 7,55 | 
| 29. | M05 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOSTIJU | 6,48 | 
| 30. | R05 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE KAŠLJA I PREHLADE | 6,11 | 
| 31. | A06 | LAKSATIVI | 5,64 | 
| 32. | A01 | STOMATOLOŠKI PRIPRAVCI | 4,89 | 
| 33. | N04 | ANTIPARKINSONICI | 3,39 | 
| 34. | L02 | ENDOKRINA TERAPIJA | 3,29 | 
| 35. | A03 | LIJEKOVI ZA FUNKCIONALNE GIT POREMEĆAJE | 3,04 | 
| 36. | M04 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ULOGA (GIHTA) | 2,91 | 
| 37. | G02 | OSTALI GINEKOLOŠKI PRIPRAVCI | 2,57 | 
| 38. | A07 | ANTIDIJAROICI I PRIPRAVCI S ANTIINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM | 1,93 | 
| 39. | A12 | MINERALI | 1,62 | 
| 40. | L04 | IMUNOSUPRESIVI | 1,27 | 
| 41. | P01 | ANTIPROTOZOICI | 0,49 | 
| 42. | A16 | OSTALI LIJEKOVI ZA PROBAVNI TRAKT I METABOLIZAM | 0,44 | 
| 43. | C04 | PERIFERNI VAZODILATATORI | 0,42 | 
| 44. | J02 | ANTIMIKOTICI ZA SUSTAVNU UPOTREBU | 0,37 | 
| 45. | L03 | IMUNOSTIMULANSI | 0,33 | 
| 46. | M03 | MIŠIĆNI RELAKSANSI | 0,32 | 
| 47. | J05 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH VIRUSNIH INFEKCIJA | 0,30 | 
| 48. | A05 | PRIPRAVCI ZA ŽUČ I JETRU | 0,29 | 
| 49. | J04 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA MIKOBAKTERIJAMA | 0,27 | 
| 50. | H01 | HIPOFIZNI, HIPOTALAMIČKI HORMONI I ANALOZI | 0,26 | 
| 51. | V03 | OSTALI TERAPIJSKI PRIPRAVCI | 0,15 | 
| 52. | D10 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE AKNI | 0,14 | 
| 53. | D01 | ANTIMIKOTICI DERMATICI | 0,14 | 
| 54. | A08 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE PRETILOSTI (ANOREKSICI) | 0,13 | 
| 55. | P02 | ANtdELMINTICI | 0,08 | 
| 56. | A04 | ANTIEMETICI I PRIPRAVCI ZA SUZBIJANJE MUČNINE | 0,05 | 
| 57. | H05 | PRIPRAVCI S UTJECAJEM NA MIJENU KALCIJA | 0,05 | 
| 58. | B02 | ANTIHEMORAGICI | 0,05 | 
| 59. | D05 | ANTIPSORIJATICI | 0,03 | 
| 60. | D11 | OSTALI DERMATOLOŠKI PRIPRAVCI | 0,01 | 
| 61. | H04 | HORMONI GUŠTERAČE | 0,00 | 
| 62. | M09 | OSTALI PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA | 0,00 | 
| 63. | R07 | OSTALI PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV | 0,00 | 
| 64. | M02 | LOKALNI PRIPRAVCI PROTIV BOLI U ZGLOBOVIMA I MIŠIĆIMA | 0,00 | 
| 65. | N01 | ANESTETICI | 0,00 | 
| 66. | S03 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA I BOLESTI UHA | 0,00 | 
| 67. | J06 | IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI | 0,00 | 
| 68. | V08 | KONTRASTNA SREDSTVA | 0,00 | 
| 69. | V01 | ALERGENI | 0,00 | 
| 70. | B05 | ZAMJENE ZA KRV I PERFUZIJSKE OTOPINE | 0,00 | 
| 71. | D02 | EMOLIJENTI I PROTEKTIVI | 0,00 | 
| 72. | J07 | CJEPIVA | 0,00 | 
| 73. | D07 | KORTIKOSTEROIDI - DERMATICI | 0,00 | 
| 74. | V10 | TERAPIJSKA RADIOFARMACEUTSKA SREDSTVA | 0,00 | 
| 75. | A09 | DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI PROBAVNE ENZIME | 0,00 | 
| 76. | V04 | DIJAGNOSTIČKA SREDSTVA | 0,00 | 
| 77. | D06 | ANTIBIOTICI I KEMOTERAPEUTICI - DERMATICI | 0,00 | 
| 78. | C05 | VAZOPROTEKTIVI | 0,00 | 
| 79. | V06 | OSNOVNE HRANJIVE TVARI | 0,00 | 
| 80. | R02 | PRIPRAVI ZA LIJEČENJE BOLESTI GRLA | 0,00 | 
| 81. | D08 | ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI | 0,00 | 
| 82. | D04 | ANTIPRURITICI, UKLJUČUJUĆI ANTIHISTAMINIKE, ANESTETIKE I SL. | 0,00 | 
| 83. | S02 | OTOLOGICI | 0,00 | 
| 84. | P03 | EKTOPARAZITICIDI, UKLJUČUJUĆI SKABICIDE, INSEKTICIDI I REPELENTI | 0,00 | 
| 85. | L01 | ANTINEOPLASTICI (CITOSTATICI) | 0,00 | 
| 86. | V07 | OSTALI NETEREAPIJSKI PROIZVODI | 0,00 | 
| 87. | D03 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE RANA I ULKUSA | 0,00 | 
| 88. | D09 | LJEKOVITI OBLOZI | 0,00 | 
| 89. | B06 | OSTALE HEMATOLOŠKE TVARI | 0,00 | 
Tablica 4. Potrošnja lijekova u kunama u 2010. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije
| ATK | Terapijske skupine - glavne | Ukupni iznos | |
|---|---|---|---|
| 1. | J01 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA | 347.193.139 | 
| 2. | C09 | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZINSKI SUSTAV | 344.263.451 | 
| 3. | L01 | ANTINEOPLASTICI (CITOSTATICI) | 336.076.051 | 
| 4. | N05 | PSIHOLEPTICI | 296.149.227 | 
| 5. | A10 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI (ANTIDIJABETICI) | 248.749.399 | 
| 6. | C10 | PRIPRAVCI KOJI MODIFICIRAJU LIPIDE (HIPOLIPEMICI) | 242.814.114 | 
| 7. | A02 | LIJEKOVI ZA POREMEĆAJE KISELOSTI | 206.228.120 | 
| 8. | R03 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH BOLESTI DIŠNIH PUTOVA | 196.057.520 | 
| 9. | N02 | ANALGETICI | 186.446.840 | 
| 10. | C08 | BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA | 146.792.349 | 
| 11. | B01 | ANTITROMBOTICI | 122.397.960 | 
| 12. | M01 | PRIPRAVCI S PROTUUPALNIM I ANTIREUMATSKIM DJELOVANJEM | 112.170.674 | 
| 13. | L04 | IMUNOSUPRESIVI | 111.695.525 | 
| 14. | N06 | PSIHOANALEPTICI | 99.758.451 | 
| 15. | L02 | ENDOKRINA TERAPIJA | 96.422.324 | 
| 16. | S01 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA (OFTALMICI) | 91.379.649 | 
| 17. | C07 | BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA | 87.218.457 | 
| 18. | N03 | ANTIEPILEPTICI | 83.301.197 | 
| 19. | B05 | ZAMJENE ZA KRV I PERFUZIJSKE OTOPINE | 82.487.166 | 
| 20. | L03 | IMUNOSTIMULANSI | 75.311.796 | 
| 21. | G04 | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA MOKRAĆNI SUSTAV | 74.715.460 | 
