Annual Report on Drug Consumption for 2011 - Croatian Document
Temeljem Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 71/07., 45/09. i 124/11.) i Pravilnika o vrsti podataka i načinu izrade Izvješća o prometu gotovih lijekova (Narodne novine, br. 29/05.), Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) izradila je Izvješće o prometu gotovih lijekova u Republici Hrvatskoj u 2011. godini.
U bazi podataka HALMED-a za praćenje potrošnje lijekova, lijekovi su svrstani u 14 skupina Anatomsko-terapijsko-kemijskog (ATK) sustava klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) prema ATK i internacionalnom nezaštićenom nazivu (INN). Osnova za izradu Izvješća je popis gotovih lijekova s odobrenjem za stavljanje gotovog lijeka u promet u Republici Hrvatskoj te popis lijekova koji su se nalazili u prometu u Republici Hrvatskoj, a koji nemaju odobrenje već su se nalazili u prometu temeljem interventnog uvoza ili su izdani na pojedinačni recept na ime određenog pacijenta u 2011. godini.
Iz podataka o broju izdanih originalnih pakiranja lijeka u ljekarnama i bolničkim ljekarnama izračunate su definirane dnevne doze na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan), a promet je iskazan i ukupnim iznosom u kunama za svaki gotovi lijek.
U Izvješću su obrađeni svi podaci iz ljekarni koji su dostavljeni HALMED-u do kraja srpnja 2012. godine te čine 83,06% svih ljekarni koje se bave prometom gotovih lijekova na malo na području Republike Hrvatske, a što su obvezne prema Pravilniku o vrsti podataka i načinu izrade Izvješća o prometu gotovih lijekova (Narodne novine, br. 29/05.). Budući da navedeni podaci predstavljaju 83,06% izvješća iz ljekarni od svih mogućih, podaci su metodom ekstrapolacije uvećani za 16,94% te je na taj način dobivena pretpostavljena sveukupna vrijednost potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za 2011. godinu, izražena u količini DDD/1000/dan i u kunama. HALMED je u veljači 2012. godine počeo prikupljati podatke o potrošnji lijekova u 2011. godini nakon što je u siječnju 2012. godine ažuriran šifrarnik lijekova za 2011. godinu.
Izvješće o prometu lijekova u Republici Hrvatskoj sadrži:
Prikaz ukupne potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj (RH) za sve lijekove po internacionalnom nezaštićenom imenu ATK klasifikacije (INN) koji su bili u prometu u RH u 2011. godini, iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki gotovi lijek.
Prikaz potrošnje gotovih lijekova s načinom izdavanja na recept u ljekarni, bez recepta u ljekarni, u bolnicama te po županijama, iskazane su brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i ukupnim iznosom u kunama, prema veleprodajnim cijenama za svaki gotovi lijek. Ekstrapolirani rezultati dobiveni od 83,06% ljekarni od svih mogućih prikazuju vjerodostojan rezultat.
Pri izračunu broja DDD-a korišten je "ATC index with DDDs 2011, WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Oslo". Za izračunavanje DDD/1000/dan uzet je broj stanovnika u Republici Hrvatskoj u 2011. godini, prema službenim podatcima Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske. Za izračunavanje DDD/1000/dan po županijama uzet je broj stanovnika u pojedinoj županiji u 2011. godini, prema službenim podatcima Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske.
Dobiveni podaci pokazuju da je ukupna potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj u 2011. godini iznosila 896,20 DDD/1000/dan, odnosno, financijski, sveukupno 5.067.807.239,00 kuna.
Izvješće obuhvaća sljedeće tablice:
- Tablica 1: Ukupna potrošnja lijekova u 2011. godini prema DDD/1000 stanovnika/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 2: Ukupna potrošnja lijekova u kunama, u 2011. godini prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 3: Potrošnja lijekova u 2011. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije prema DDD/1000 stanovnika/dan
- Tablica 4: Potrošnja lijekova u kunama u 2011. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 5: 30 najkorištenijih lijekova po DDD/1000/dan u 2011. godini
- Tablica 6: 30 najprodavanijih lijekova po potrošnji u kunama, u 2011. godini
- Tablica 7: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja
- Tablica 8: Prvih 30 lijekova po potrošnji u kunama u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja
- Tablica 9: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2011. godini, bolnička potrošnja
- Tablica 10: Prvih 30 lijekova po potrošnji u kunama u 2011. godini, bolnička potrošnja
- Tablica 11: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2011. godini, na teret HZZO-a
- Tablica 11.1: Prvih 30 lijekova po potrošnji u kunama u 2011. godini, na teret HZZO-a
- Tablica 12: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2011. godini, koji nisu na teret HZZO-a
- Tablica 12.1: Prvih 30 lijekova po potrošnji u kunama u 2011. godini, koji nisu na teret HZZO-a
- Tablica 13: Potrošnja lijekova u DDD/1000/dan po županijama u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja
- Tablica 14: Potrošnja lijekova u kunama po županijama u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja
- Tablica 15.1: Potrošnja lijekova u Zagrebačkoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 15.2: Potrošnja lijekova u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 15.3: Potrošnja lijekova u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 15.4: Potrošnja lijekova u Karlovačkoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 15.5: Potrošnja lijekova u Varaždinskoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 15.6: Potrošnja lijekova u Koprivničko-križevačkoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 15.7: Potrošnja lijekova u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 15.8: Potrošnja lijekova u Primorsko-goranskoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 15.9: Potrošnja lijekova u Ličko-senjskoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 15.10: Potrošnja lijekova u Virovitičko-podravskoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 15.11: Potrošnja lijekova u Požeško-slavonskoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 15.12: Potrošnja lijekova u Brodsko-posavskoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 15.13: Potrošnja lijekova u Zadarskoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 15.14: Potrošnja lijekova u Osječko-baranjskoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 15.15: Potrošnja lijekova u Šibensko-kninskoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 15.16: Potrošnja lijekova u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 15.17: Potrošnja lijekova u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 15.18: Potrošnja lijekova u Istarskoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 15.19: Potrošnja lijekova u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 15.20: Potrošnja lijekova u Međimurskoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
- Tablica 15.21: Potrošnja lijekova u Gradu Zagrebu u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
Isto tako, prema ATK sustavu tablično je prikazan "Promet lijekova u RH, u 2011. god., sveukupno".
Navedeni podaci pokazuju da je u Republici Hrvatskoj u 2011. godini prisutno ukupno smanjenje potrošnje lijekova u DDD/1000/dan za 4,82% u odnosu na 2010. godinu. Ovaj pad u podacima koji govore o potrošnji lijekova izravna je posljedica promjene DDD-a za skupinu lijekova hipoglikemika čiji je DDD prilagođen povećanim prosječnim terapijskim dozama, posebice za statine, te se time u tehničkom izračunu sada izražava ''manja'' potrošnja ovih lijekova u odnosu na ranije godine. Budući da se navedena skupina lijekova nalazi na vrhu potrošnje (kardiovaskularnih) lijekova, ova promjena značajno utječe na ukupni rezultat potrošnje lijekova u RH. Primjerice, za skupinu C10 definirane dnevne doze (DDD) hipolipemika su udvostručene tako da je konačan zbroj potrošnje u DDD-u za hipolipemike u 2010. godini bio 83,48, dok je u 2011. godini ta potrošnja iznosila 48,55 DDD/1000/dan. Jednako tako, u skupini antianemika (B03) došlo je do različitog obračunavanja profilaktičkih i terapijskih doza folne kiseline tako da je u 2011. godini prikaz potrošnje folne kiseline u DDD/1000/dan 25 puta manji nego u 2010. godini.
Nasuprot podacima o volumenu potrošnje, ukupni financijski podaci ukazuju da je u Republici Hrvatskoj u 2011. godini prisutno povećanje potrošnje lijekova u kunama prema veleprodajnim cijenama u odnosu na 2010. godinu, i to za 4,78%. Ovaj porast financijske potrošnje je u okviru očekivanog povećanja.
Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2011. godini, prema DDD/1000/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije, su Pripravci koji djeluju na kardiovaskularni sustav (C) (vidi Tablicu 1), drugi su Pripravci koji djeluju na živčani sustav (N), a treći Pripravci s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari (A). Glavne ATK skupine koje su u 2011. godini imale značajan porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2010. godinu jesu skupina L (22%), skupina A (18%), skupina V (10%) i skupina H (9%).
Glavne ATK skupine koje su u 2011. godini imale značajno smanjenje u prikazu potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2010. godinu jesu skupina B (30%), zbog promjene DDD-a za folnu kiselinu, te skupina C (10%), zbog promjene DDD-a za hipolipemike. Potrošnja u ostalim glavnim ATK skupinama kreće se u okviru prošlogodišnje.
Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u kunama, prema veleprodajnim cijenama u Republici Hrvatskoj u 2011. godini po glavnim skupinama ATK klasifikacije, su Pripravci koji djeluju na kardiovaskularni sustav (C) (vidi Tablicu 2), drugi su Pripravci koji djeluju na živčani sustav (N), a treći Lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori (L). Glavne ATK skupine koje su u 2011. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u kunama u odnosu na 2010. godinu jesu skupina L (26 %), skupina H (15%) i skupina A (7%). Potrošnja u ostalim skupinama kreće se u okviru prošlogodišnje ili je neznatno manja.
Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2011. godini, prema DDD/1000/dan po terapijskim skupinama ATK klasifikacije, su iz skupine antihipertenziva, i to Pripravci koji djeluju na renin-angiotenzinski sustav (C09) (vidi Tablicu 3), drugi su Psiholeptici (N05), a treći Blokatori kalcijevih kanala (C08). Terapijske skupine (među onima s najvećom potrošnjom) koje su u 2011. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2010. godinu jesu skupina A02 - Lijekovi za poremećaje kiselosti (33%), skupina A10 - Antidijabetici (18%), skupina G04 - Pripravci koji djeluju na mokraćni sustav (13%) i skupina H03 - Pripravci za liječenje bolesti štitnjače (11%). Terapijske skupine (među onima s najvećom potrošnjom) koje su u 2011. godini imale značajno smanjenje potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2010. godinu jesu skupina B03 - Antianemici (59%), skupina C10 - Hipolipemici (42%) te skupina C07 - Blokatori beta adrenergičnih receptora (26%). U navedenim terapijskim skupinama zabilježena je manja potrošnja u DDD/1000/dan jer se od ove godine primjenjuju povećane definirane dnevne doze (DDD) za hipolipemike, a u skupini antianemika (B03) došlo je do različitog obračunavanja profilaktičkih i terapijskih doza folne kiseline.
Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u kunama prema veleprodajnim cijenama u Republici Hrvatskoj u 2011. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije su Antineoplastici/citostatici (L01), drugi su Pripravci koji djeluju na renin-angiotenzinski sustav (C09), a treći su Pripravci za liječenje sustavnih infekcija (J01) (vidi Tablicu 4). Terapijske skupine (među onima s najvećom potrošnjom) koje su u 2011. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka porasta potrošnje u kunama u odnosu na 2010. godinu jesu skupina A16 (69%), skupina L01 (36 %), skupina J05 (26%) te skupina L04 (19%). Isto tako, važno je napomenuti da je skupina M05 imala smanjenje potrošnje u kunama u odnosu na 2010. godinu, i to za 8%, dok je u slučaju skupine J01 potrošnja u kunama smanjena za 6%.
Lijek koji je imao najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2011. godini, prema DDD/1000/dan, je amlodipin (vidi Tablicu 5), drugi je ramipril, a treći je acetilsalicilna kiselina. Lijekovi (među onima s najvećom potrošnjom) koji su u 2011. godini imali značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2010. godinu jesu ranitidin (78%), pantoprazol (21%), metformin (19%), ibuprofen (15%) i ramipril (13%). Lijekovi (među onima s najvećom potrošnjom) koji su u 2011. godini imali značajno smanjenje potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2010. godinu jesu folna kiselina (oko 20 puta), atorvastatin (47%), simvastatin (48%) i ostali hipolipemici te diklofenak (11%). Kao što je prethodno navedeno u Izvješću, razlog ovog smanjenja u tehničkim jedinicama jest promjena u DDD-u za navedene lijekove.
Lijek koji je imao najveću financijsku potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2011. godini, prema ukupnoj količini izraženoj u kunama prema veleprodajnim cijenama, je atorvastatin (vidi Tablicu 6), drugi je pantoprazol, a treći lizinopril, nakon čega slijede diuretici itd. Lijekovi (među onima s najvećom potrošnjom) koji su u 2011. godini imali značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u kunama u odnosu na 2010. godinu jesu trastuzumab (135%), risperidon (60%), bevacizumab (44%), imigluceraza (41%), pantoprazol (13%), i ramipril (6%). Lijekovi (među onima s najvećom potrošnjom) koji su u 2011. godini ostvarili značajno smanjenje potrošnje od godišnjeg prosjeka u kunama, u odnosu na 2010. godinu, jesu diklofenak (čiji je način izdavanja isključivo na recept), namirnice za enteralnu primjenu i simvastatin.
*Napomena: U tekstu i u tablicama navedene su vrijednosti koje su dobivene ekstrapolacijom dostavljenih podataka iz ljekarni i bolničkih ljekarni te predstavljaju 100% prometa lijekovima. U sveukupnoj tablici prikazane vrijednosti 0,00 DDD/1000/dan znače da navedenom lijeku nije bilo moguće prikazati potrošnju u DDD/1000/dan jer nema dodijeljeni DDD, a prikazane vrijednosti 0,00* DDD/1000/dan znače da je lijek imao izraženu vrijednost u DDD/1000/dan, ali je ta vrijednost manja od dvije decimale.
Tablica 1. Ukupna potrošnja lijekova u 2011. godini prema DDD/1000 stanovnika/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije
| ATK | Nazivi glavnih ATK skupina | DDD/1000/dan | |
|---|---|---|---|
| 1. | C | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV | 330,75 | 
| 2. | N | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV | 148,21 | 
| 3. | A | LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI | 135,14 | 
| 4. | B | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE | 78,08 | 
| 5. | R | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV | 51,12 | 
| 6. | M | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOšTANO-MIšIĆNI SUSTAV | 50,74 | 
| 7. | G | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI | 38,31 | 
| 8. | J | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA | 24,50 | 
| 9. | H | SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA | 23,37 | 
| 10. | S | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA | 8,97 | 
| 11. | L | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI | 5,96 | 
| 12. | P | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA | 0,56 | 
| 13. | D | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI | 0,32 | 
| 14. | V | RAZLIČITO | 0,16 | 
| UKUPNO: | 896,20 | 
Tablica 2. Ukupna potrošnja lijekova u kunama, u 2011. godini prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije
| ATK | Nazivi glavnih ATK skupina | Ukupni iznos (kn) | |
|---|---|---|---|
| 1. | C | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV | 983.784.285 | 
| 2. | N | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV | 810.530.218 | 
| 3. | L | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI | 780.611.003 | 
| 4. | A | LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI | 689.714.435 | 
| 5. | J | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA | 462.868.702 | 
| 6. | R | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV | 332.853.709 | 
| 7. | B | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE | 258.573.845 | 
| 8. | M | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOšTANO-MIšIĆNI SUSTAV | 207.894.106 | 
| 9. | G | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI | 165.908.690 | 
| 10. | V | RAZLIČITO | 109.939.263 | 
| 11. | D | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI | 98.575.411 | 
| 12. | S | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA | 91.704.972 | 
| 13. | H | SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA | 69.893.814 | 
| 14. | P | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA | 4.954.788 | 
| UKUPNO: | 5.067.807.239 | 
Tablica 3. Potrošnja lijekova u 2011. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije prema DDD/1000 stanovnika/dan
| ATK | Terapijske skupine - glavne | DDD/1000/dan | |
|---|---|---|---|
| 1. | C09 | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZINSKI SUSTAV | 100,36 | 
| 2. | N05 | PSIHOLEPTICI | 89,37 | 
| 3. | C08 | BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA | 77,41 | 
| 4. | A10 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI (ANTIDIJABETICI) | 58,68 | 
| 5. | B01 | ANTITROMBOTICI | 56,10 | 
| 6. | C10 | PRIPRAVCI KOJI MODIFICIRAJU LIPIDE (HIPOLIPEMICI) | 48,55 | 
| 7. | A02 | LIJEKOVI ZA POREMEĆAJE KISELOSTI | 43,77 | 
| 8. | M01 | PRIPRAVCI S PROTUUPALNIM I ANTIREUMATSKIM DJELOVANJEM | 40,79 | 
| 9. | C03 | DIURETICI | 40,20 | 
| 10. | C07 | BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA | 29,58 | 
| 11. | N06 | PSIHOANALEPTICI | 26,13 | 
| 12. | C01 | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA SRCE | 25,06 | 
| 13. | J01 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA | 23,50 | 
| 14. | B03 | ANTIANEMICI | 21,93 | 
| 15. | R03 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH BOLESTI DIŠNIH PUTOVA | 20,62 | 
| 16. | R06 | ANTIHISTAMINICI ZA SUSTAVNU PRIMJENU | 18,15 | 
| 17. | H03 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI ŠTITNJAČE | 13,96 | 
| 18. | G04 | PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA MOKRAĆNI SUSTAV | 13,95 | 
| 19. | A11 | VITAMINI | 12,85 | 
| 20. | N02 | ANALGETICI | 11,52 | 
| 21. | G01 | GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI | 10,86 | 
| 22. | G03 | SPOLNI HORMONI I OSTALI PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA SPOLNI SUSTAV | 10,71 | 
| 23. | N07 | OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SREDIŠNJI ŽIVČANI SUSTAV, UKLJUČUJUĆI PARASIMPATOMIMETIKE | 10,02 | 
| 24. | C02 | ANTIHIPERTENZIVI | 9,19 | 
| 25. | H02 | KORTIKOSTEROIDI ZA SUSTAVNU PRIMJENU | 9,01 | 
| 26. | S01 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA (OFTALMICI) | 8,97 | 
| 27. | N03 | ANTIEPILEPTICI | 7,82 | 
| 28. | M05 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOSTIJU | 6,32 | 
| 29. | R05 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE KAŠLJA I PREHLADE | 6,19 | 
| 30. | R01 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI NOSA | 6,15 | 
| 31. | A01 | STOMATOLOŠKI PRIPRAVCI | 5,90 | 
| 32. | A06 | LAKSATIVI | 5,90 | 
| 33. | L02 | ENDOKRINA TERAPIJA | 3,69 | 
| 34. | N04 | ANTIPARKINSONICI | 3,34 | 
| 35. | M04 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ULOGA (GIHTA) | 3,29 | 
| 36. | A03 | LIJEKOVI ZA FUNKCIONALNE GIT POREMEĆAJE | 3,27 | 
| 37. | G02 | OSTALI GINEKOLOŠKI PRIPRAVCI | 2,78 | 
| 38. | A07 | ANTIDIJAROICI I PRIPRAVCI S ANTIINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM | 2,10 | 
| 39. | A12 | MINERALI | 1,54 | 
| 40. | L04 | IMUNOSUPRESIVI | 1,49 | 
| 41. | L03 | IMUNOSTIMULANSI | 0,79 | 
| 42. | A16 | OSTALI LIJEKOVI ZA PROBAVNI TRAKT I METABOLIZAM | 0,70 | 
| 43. | P01 | ANTIPROTOZOICI | 0,49 | 
| 44. | C04 | PERIFERNI VAZODILATATORI | 0,40 | 
| 45. | J02 | ANTIMIKOTICI ZA SUSTAVNU UPOTREBU | 0,40 | 
| 46. | J05 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH VIRUSNIH INFEKCIJA | 0,35 | 
| 47. | M03 | MIŠIĆNI RELAKSANSI | 0,34 | 
| 48. | A05 | PRIPRAVCI ZA ŽUČ I JETRU | 0,31 | 
| 49. | H01 | HIPOFIZNI, HIPOTALAMIČKI HORMONI I ANALOZI | 0,26 | 
| 50. | J04 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA MIKOBAKTERIJAMA | 0,26 | 
| 51. | V03 | OSTALI TERAPIJSKI PRIPRAVCI | 0,16 | 
| 52. | D01 | ANTIMIKOTICI DERMATICI | 0,14 | 
| 53. | D10 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE AKNI | 0,13 | 
| 54. | H05 | PRIPRAVCI S UTJECAJEM NA MIJENU KALCIJA | 0,13 | 
| 55. | A08 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE PRETILOSTI (ANOREKSICI) | 0,07 | 
| 56. | P02 | ANtdELMINTICI | 0,07 | 
| 57. | A04 | ANTIEMETICI I PRIPRAVCI ZA SUZBIJANJE MUČNINE | 0,05 | 
| 58. | B02 | ANTIHEMORAGICI | 0,05 | 
| 59. | D05 | ANTIPSORIJATICI | 0,03 | 
| 60. | D11 | OSTALI DERMATOLOŠKI PRIPRAVCI | 0,01 | 
| 61. | H04 | HORMONI GUŠTERAČE | 0,00 | 
| 62. | M09 | OSTALI PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA | 0,00 | 
| 63. | R07 | OSTALI PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV | 0,00 | 
| 64. | M02 | LOKALNI PRIPRAVCI PROTIV BOLI U ZGLOBOVIMA I MIŠIĆIMA | 0,00 | 
| 65. | D07 | KORTIKOSTEROIDI - DERMATICI | 0,00 | 
| 66. | V06 | OSNOVNE HRANJIVE TVARI | 0,00 | 
| 67. | N01 | ANESTETICI | 0,00 | 
| 68. | J06 | IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI | 0,00 | 
| 69. | D06 | ANTIBIOTICI I KEMOTERAPEUTICI - DERMATICI | 0,00 | 
| 70. | S02 | OTOLOGICI | 0,00 | 
| 71. | B05 | ZAMJENE ZA KRV I PERFUZIJSKE OTOPINE | 0,00 | 
| 72. | S03 | PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA I BOLESTI UHA | 0,00 | 
| 73. | V08 | KONTRASTNA SREDSTVA | 0,00 | 
