Preporuke o načinu navođenja nuspojava prema učestalosti (CIOMS III) i klasifikaciji nuspojava prema organskim sustavima (MedDRA-i)
20.04.2007.
Molimo da prilikom izrade Sažetka opisa svojstava lijeka, Upute o lijeku i Periodičkih izvješća o neškodljivosti obratite pažnju na preporuke Agencije za lijekove i medicinske proizvode o načinu navođenja nuspojava prema učestalosti i klasifikaciji organskih sustava prema MedDRA-i:
Kategorije učestalosti nuspojava
Prema Smjernicama o pripremi kliničkih informacija o sigurnosti lijeka (Guidelines for Preparing Core Clinical Safety Information on Drugs) CIOMS III radne skupine, potrebno je navoditi izračun učestalosti nuspojava izražen po kategorijama učestalosti kada god je to moguće.
| CIOMS III radna skupina predložila je sljedeće kategorije za prikaz učestalosti nuspojava: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vrlo često (Very Common) | > 1/10 (>10 %) | ||||
| Često (Common, Frequent) | > 1/100 i < 1/10 (>1% i < 10%) | ||||
| Manje često (Uncommon, Infrequent) | > 1/1000 i < 1/100 (>0,1% i < 1%) | ||||
| Rijetko (Rare) | > 1/10000 i < 1/1000 (>0,01% i < 0,1%) | ||||
| Vrlo rijetko (Very rare) | < 1/10000 (<0,01 %) | ||||
Preporuka Agencije za lijekove i medicinske proizvode je da se učestalost nuspojava u Uputi o lijeku navodi opisno, kako bi podaci bili razumljivi za pacijente (npr. nuspojava se pojavljuje u 1 bolesnika na 100 bolesnika koji uzimaju lijek).
| Prijevod klasifikacije organskih sustava prema MedDRA-i | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | Poremećaji krvi i limfnog sustava (engl. Blood and lymphatic system disorders) | |||||||||||||||||||||||||
| II. | Srčani poremećaji (engl. Cardiac disorders) | |||||||||||||||||||||||||
| III. | Prirođeni, obiteljski i genetski poremećaji (engl. congenital, familial and genetic disorders) | |||||||||||||||||||||||||
| IV. | Poremećaji uha i labirinta (engl. Ear and labyrinth disorders) | |||||||||||||||||||||||||
| V. | Endokrini poremećaji (engl. Endocrine disorders) | |||||||||||||||||||||||||
| VI. | Poremećaji oka (engl. Eye disorders) | |||||||||||||||||||||||||
| VII. | Poremećaji probavnog sustava (engl. Gastrointestinal disorders) | |||||||||||||||||||||||||
| VIII. | Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene (engl. General disorders and administration site conditions) | |||||||||||||||||||||||||
| IX. | Poremećaji jetre i žuči (engl. Hepatobiliary disorders) | |||||||||||||||||||||||||
| X. | Poremećaji imunološkog sustava (engl. Immune system disorders) | |||||||||||||||||||||||||
| XI. | Infekcije i infestacije (engl. Infections and infestations) | |||||||||||||||||||||||||
| XII. | Pretrage (engl. Investigations) | |||||||||||||||||||||||||
| XIII. | Ozljede, trovanja i proceduralne komplikacije (engl. Injury, poisoning and procedural complications) | |||||||||||||||||||||||||
| XIV. | Poremećaji metabolizma i prehrane (engl. Metabolism and nutrition disorders) | |||||||||||||||||||||||||
| XV. | Poremećaji mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva | |||||||||||||||||||||||||
| XVI. | Dobroćudne, zloćudne i nespecificirane novotvorine (uključujući ciste i polipe) (engl. Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl. cysts and polyps)) | |||||||||||||||||||||||||
| XVII. | Poremećaji živčanog sustava (engl. Nervous system disorders) | |||||||||||||||||||||||||
| XVIII. | Stanja vezana uz trudnoću, babinje i perinatalno razdoblje (engl. Pregnancy, puerperium and perinatal conditions) | |||||||||||||||||||||||||
| XIX. | Psihijatrijski poremećaji (engl. Psychiatric disorders) | |||||||||||||||||||||||||
| XX. | Poremećaji bubrega i mokraćnog sustava (engl. Renal and urinary disorders) | |||||||||||||||||||||||||
| XXI. | Poremećaji reproduktivnog sustava i dojki (engl. Reproductive system and breast disorders) | |||||||||||||||||||||||||
| XXII. | Poremećaji dišnog sustava, prsišta i sredoprsja (engl. Respiratory, thoracic and mediastinal disorders) | |||||||||||||||||||||||||
| XXIII. | Poremećaji kože i potkožnog tkiva (engl. Skin and subcutaneous tissue disorders) | |||||||||||||||||||||||||
| XIV. | Socijalne okolnosti (engl. Social circumstances) | |||||||||||||||||||||||||
| XV. | Operativni i medicinski postupci (engl. Surgical and medical procedures) | |||||||||||||||||||||||||
| XVI. | Krvožilni poremećaji (engl. Vascular disorders) | |||||||||||||||||||||||||
Ovaj način izražavanja učestalosti nuspojava prema preporukama CIOMS III radne skupine i klasifikaciju nuspojava prema organskim sustavima MedDRA-e potrebno je koristiti pri izradi Sažetka opisa svojstava lijeka, Upute o lijeku i Periodičkog izvješća o neškodljivosti lijeka.